24小時(shí)手機(jī)咨詢 18221844698
行業(yè)資訊/industry infomation
對(duì)比項(xiàng)目 | 專業(yè)保潔公司 | |
企業(yè)品牌 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng)、小作坊,沒(méi)有專業(yè)的品牌觀念 | 國(guó)內(nèi)知名品牌,廣泛的社會(huì)知名度,成熟的品牌效益,享有品牌的升值空間 |
收費(fèi)模式 | 收費(fèi)模式單一、利潤(rùn)空間小、價(jià)格不透明 | 標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),明確約定服務(wù)內(nèi)容與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不同的定價(jià),實(shí)現(xiàn)透明消費(fèi) |
服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)流程,服務(wù)人員服務(wù)效果參差不齊,客戶體驗(yàn)度差 | 統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一著裝、儀表規(guī)范、服務(wù)語(yǔ)言規(guī)范、服務(wù)行為規(guī)范、職業(yè)道德規(guī)范、服務(wù)操作規(guī)范 |
資質(zhì)案例 | 無(wú)專業(yè)資質(zhì)案例、工程項(xiàng)目無(wú)法入圍、特種清洗根本接不到 | 全套國(guó)家一級(jí)清洗資質(zhì)、全面的各類清洗案例,商務(wù)投標(biāo)成功率極高 |
信息化管理 | 傳統(tǒng)管理,效率低下,日常辦公耗材消費(fèi)高、管理混亂 | 自助研發(fā)團(tuán)隊(duì),實(shí)現(xiàn)了從人員培養(yǎng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、產(chǎn)品營(yíng)銷、經(jīng)營(yíng)分析、售后服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化管理 |
服裝設(shè)備 | 不統(tǒng)一、沒(méi)有整體感、設(shè)備老舊效率低 | 春夏秋冬四類統(tǒng)一服裝,統(tǒng)一引進(jìn)專用工具,專業(yè)化設(shè)備、環(huán)保清潔劑 |
隊(duì)伍員工化 | 兼職人員,服務(wù)意識(shí)差,難以規(guī)范 | 上崗前統(tǒng)一培訓(xùn)、員工的職業(yè)化素養(yǎng)、職業(yè)化行為規(guī)范、職業(yè)化技能統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) |
客戶管理 | 數(shù)據(jù)手工管理,效率低,出錯(cuò)率高、利用率低;無(wú)法進(jìn)行客戶鎖客、客戶成交率低、周期延長(zhǎng),增大銷售成本 | 世邦保潔家政的客戶管理系統(tǒng),有效管理客戶資料,滿足不同價(jià)值客戶的個(gè)性化需求,提高客戶忠誠(chéng)度和保有率,現(xiàn)有客戶架子持續(xù)貢獻(xiàn),全面提升企業(yè)盈利能力 |
平臺(tái)運(yùn)營(yíng) | 上門(mén)拜訪,電話銷售,形式單一,客戶滿意度差 | 電腦PC端、400電話、微信直接下單操作移機(jī)第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)合作,客戶操作方便 |
差異化定位 | 服務(wù)單一,無(wú)法滿足不同價(jià)值客戶的不同需求 | 全面的服務(wù),滿足不同客戶的個(gè)性化需要,將一個(gè)客戶的價(jià)值挖掘到更大 |
客戶群體定位 | 市場(chǎng)目標(biāo)混亂,對(duì)象不清晰 | 對(duì)象明確,針對(duì)中高端家庭,滿足客戶各種家政服務(wù)需求,一站式服務(wù) |
商業(yè)模式 | 服務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)金流低 | 促進(jìn)客戶包年服務(wù),為客戶提供一站式服務(wù),現(xiàn)金流高 |
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章