24小時手機咨詢 18221844698
行業(yè)資訊/industry infomation
序號 | 區(qū)域 | 設備名稱 | 投放時間 | 備注 |
1 | 一樓 | 塵推110 兩套 | 2013年 8 月 | |
2 | 鏟刀一把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 竹手夾一把 | 2013年 10月 | ||
4 | 擦巾 四塊 | 2013年 8 月 | ||
1 | 二樓 | 塵推110 一套 | 2013年 8 月 | |
2 | 鏟刀一把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 竹手夾一把 | 2013年 10月 | ||
4 | 擦巾 四塊 | 2013年 8 月 | ||
1 | 三樓 | 塵推110 一套 | 2013年 8 月 | |
2 | 鏟刀一把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 竹手夾一把 | 2013年 10月 | ||
4 | 擦巾 四塊 | 2013年 8 月 | ||
1 | 四樓 | 塵推110 一套 | 2013年 8 月 | |
2 | 鏟刀一把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 竹手夾一把 | 2013年10月 |
4 | 擦巾 四塊 | 2013年8與 | ||
1 | 五樓 | 塵推罩110 一套 | 2013年8月 | |
2 | 鏟刀一把 | 2013年9月 | ||
3 | 竹手夾一把 | 2013年 10月 | ||
4 | 擦巾 四塊 | 2013年 8 月 | ||
1 | 八樓 | 塵推罩110 一套 | 2013年 8 月 | |
2 | 鏟刀一把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 竹手夾一把 | 2013年 10月 | ||
4 | 擦巾 四塊 | 2013年 8 月 | ||
1 | 七樓 | 塵推罩110 一套 80 一套 | 2013年 8 月 | |
2 | 鏟刀一把 | 2013年 9 月 | ||
3 | 擦巾 四塊 | 2013年 8 月 |
保 | 艮潔工具設備清單(公寓) | |||
1 | 一樓 | 清潔車 一輛 | 2013年 8 月 | |
2 | 伸縮桿一個 | 2013年 10月 | ||
3 | 涂水器一個 | 2013年 10月 | ||
4 | 玻璃刮一個 | 2013年 10月 |
5 | 鏟刀一把 | 2013年 8 月 | ||
6 | 水桶一個 | 2013年 10月 | ||
7 | 套簸箕一套 | 2013年 8 月 | ||
1 | 二樓 | 清潔車 兩輛 | 2013年 8 月 | |
2 | 伸縮桿 兩個 | 2013年 10月 | ||
3 | 涂水器 兩個 | 2013年 10月 | ||
4 | 玻璃刮一個 | 2013年 12月 | ||
5 | 鏟刀 兩把 | 2013年 8月,11月 | ||
6 | 水桶 兩個 | 2013年 8 月 | ||
7 | 套簸箕 兩套 | 2013年 8 月 | ||
1 | 三樓 | 清潔車 兩輛 | 2013年 8 月 | |
2 | 伸縮桿 兩個 | 2013年 10月 | ||
3 | 涂水器 兩個 | 2013年 10月 | ||
4 | 玻璃刮一個 | 2013年 12月 | ||
5 | 鏟刀 兩把 | 2013年 8月,11 月 | ||
6 | 水桶 兩個 | 2013年 8 月 | ||
7 | 套簸箕 兩套 | 2013年 8月 |
1 | 四樓 | 清潔車 兩輛 | 2013年 8 月 | |
2 | 伸縮桿 兩個 | 2013年 10月 | ||
3 | 涂水器 兩個 | 2013年 8 月 | ||
4 | 玻璃刮一個 | 2013年 12月 | ||
5 | 鏟刀 兩把 | 2013年 8月,11月 | ||
6 | 水桶 兩個 | 2013年 8 月 | ||
7 | 套簸箕 兩套 | 2013年 8 月 | ||
1 | 八樓 | 清潔車 兩輛 | 2013年 8月,11月 | |
2 | 伸縮桿 兩個 | 2013年 10月, 11 月 | ||
3 | 涂水器 兩個 | 2013年 10月, 11 月 | ||
4 | 玻璃刮一個 | 2013年 12月 | ||
5 | 鏟刀 兩把 | 2013年 8月,11月 | ||
6 | 水桶 兩個 | 2013年 8月,11月 | ||
7 | 套簸箕 兩套 | 2013年 8月,11 月 | ||
1 | 七樓 | 清潔車 兩輛 | 2013年 8 月 | |
2 | 伸縮桿 兩個 | 2013年 10月 | ||
3 | 涂水器 兩個 | 2013年 10月 |
4 | 玻璃刮 | 一個 | 2013年 12月 | ||
5 | 鏟刀 | 兩把 | 2013年 8月,11月 | ||
6 | 水桶 | 兩個 | 2013年 8 月 | ||
7 | 套簸箕 | 兩套 | 2013年 8 月 | ||
1 | 八樓 | 清潔車 | 兩輛 | 2013年 8 月 | |
2 | 伸縮桿 | 兩個 | 2013年 10月 | ||
3 | 涂水器 | 兩個 | 2013年 10月 | ||
4 | 玻璃刮 | 一個 | 2013年 12月 | ||
5 | 鏟刀 | 兩把 | 2013年 8月,11月 | ||
6 | 水桶 | 兩個 | 2013年 8 月 | ||
7 | 套簸箕 | 兩套 | 2013年 8 月 |
保潔工具設備清單(段修辦公樓)
序號 | 區(qū)域 | 設備名稱 | 投放時間 | 備注 |
1 | 一樓 | 塵推一把 | 2013年 8 月 | |
2 | 拖布 一把 | |||
3 | 大垃圾桶一個 |
1 | 二樓 | 塵推一把 | ||
2 | 拖布 三把 | |||
3 | 大垃圾桶一個 | |||
4 | 水桶一個 | |||
5 | 柞水車一臺 | |||
6 | 茶漏一個 | |||
7 | 塑料套簸箕一套 | |||
8 | 手提籃一個 | |||
1 | 三樓 | 塵推 三把 | ||
2 | 拖布 三把 | |||
3 | 大垃圾桶一個 | |||
4 | 茶漏一個 | |||
5 | 床刷子一把 | |||
6 | 塑料套簸箕一套 | |||
1 | 擋風室 | 塵推一把 | 2013年 8 月 | |
2 | 拖布 一把 | |||
1 | 設備樓 | 塵推一個 | 2013年 8 月 |
2 | 水桶一個 | |||
3 | 塑料簸箕一套 | |||
4 | 拖布 三個 | |||
1 | 設備庫 | 塵推三個 | 2013年 8 月 | |
2 | 高梁掃帚 三個 | |||
3 | 塑料簸箕 兩套 | |||
4 | 拖布兩個 | |||
1 | 外圍 | 大掃帚 五個 | 2013年 8 月 | |
2 | 小高粱掃帚 五個 | |||
3 | 鐵鍬五個 | |||
4 | 手夾五個 | |||
5 | 人力三輪清潔車 五輛 | |||
6 | 鐵簸箕 五個 | |||
1 | 物資庫 | 塵推三個 | 2013年 8 月 | |
2 | 塑料簸箕 兩套 | |||
3 | 拖布 四個 | |||
4 | 水桶 兩個 |
5 | 大垃圾桶一個 | |||
6 | 塵推車一輛 | |||
1 | 物資樓一樓 | 塵推一套 | 2013年 8 月 | |
2 | 拖布 一把 | |||
3 | 塑料簸箕一套 | |||
4 | 大垃圾桶一個 | |||
1 | 物資樓二樓 | 塵推一套 | ||
2 | 拖布 一個 | |||
3 | 大垃圾桶一個 | |||
1 | 物資樓三樓 | 拖布 一把 | ||
2 | 大垃圾桶一個 | |||
1 | 段修車間 | 拖布二十九把 | 2013年 8 月 | |
2 | 塵推 三十二套 | |||
3 | 塑料簸箕 九套 | |||
4 | 鐵簸箕 十二個 | |||
5 | 高梁掃帚 十九個 | |||
6 | 塵推車 三輛 |
7 | 工業(yè)吸塵器一個 | |||
8 | 線盤 一盤 | |||
9 | 鏟刀 七把 | |||
10 | 伸縮桿2.4米一個 | |||
11 | 伸縮桿3.6米兩個 | |||
12 | 伸縮桿1.2米兩個 | |||
13 | 涂水器 七個 | |||
14 | 玻璃刮子 四個 | |||
保 | 艮潔工具設備清單(浴 | 卜室) | ||
序號 | 區(qū)域 | 設備名稱 | 投放時間 | 備注 |
1 | 塵推兩把 | 2013年 8 月 13日 | ||
2 | 鏟刀 兩個 | 2013年 8 月 13日 | ||
3 | 軟刷兩個 | 2013年8月 22 日 | ||
4 | 板刷兩個 | 2013年8月 22 日 | ||
5 | 手夾 兩個 | 2013年8月 22 日 | ||
6 | 噴壺 兩個 | 2013年8月 22 日 | ||
7 | 垃圾桶 兩個 | 2013年 8月 14 日 |
8 | 漏筐 | 兩個 | 2013年8月 27 日 | ||
9 | |||||
10 | 伸縮桿 | (擦墻) 兩個 | 2013年8月 21 日 | ||
11 | 伸縮桿1.2米一個 | 2013年 10 月 18 日 | |||
12 | 伸縮桿3.6米一個 | 2013年 10 月 18 日 | |||
13 | 涂水器 | 一個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
14 | 玻璃刮 | 一個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
15 | 工具車 | 一.臺 | 2013年9月 20 日 | ||
16 | 毛刷 | 一把 | 2013年 10 月 18 日 | ||
17 | 硬刷 | 一個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
18 | 拖布 | 四個 | 2013年 8 月 13日 | ||
19 | 水桶29個 | 2013年 10 月 18 日 | |||
保潔工具設備清單(活動中心) | |||||
序號 | 區(qū)域 | 設備名稱 | 投放時間 | 備注 | |
1 | 塵推 | 兩把 | 2013年 8 月 13日 | ||
2 | 軟刷 | 一個 | 2013年8月 22 日 | ||
3 | 硬刷 | 一個 | 2013年8月 22 日 |
4 | 手夾 | 一個 | 2013年8月 22 日 | ||
5 | 噴壺 | 2013年8月 22 日 | |||
6 | 垃圾桶 | 一個 | 2013年 8 月 14日 | ||
7 | 漏筐 | 一個 | 2013年8月 27 日 | ||
8 | 掃把 | 一套 | 2013年 8 月 13日 | ||
9 | 伸縮桿擦墻一個 | 2013年 10 月 18 日 | |||
10 | 伸縮桿1.2米一個 | 2013年 10 月 18 日 | |||
11 | 涂水器 | 一個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
12 | 玻璃刮 | 一個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
13 | 毛刷 | 一把 | 2013年 10 月 18 日 | ||
14 | 拖布 | 兩把 | 2013年 8 月 13日 | ||
15 | 水桶 | 一個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
保潔工具設備清單(洗衣 | 衣房) | ||||
序號 | 區(qū)域 | 設備名稱 | 投放時間 | 備注 | |
1 | 塵推 | 一個 | 2013年 8 月 13日 | ||
2 | 板刷 | 一個 | 2013年8月 22 日 | ||
3 | 掃把 | 一套 | 2013年 8 月 13日 |
4 | 伸縮桿擦墻 | 2013年8月 21 日 | ||
5 | 伸縮桿1.2米一個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
6 | 涂水器一個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
7 | 玻璃刮一個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
8 | 毛刷一把 | 2013年 10 月 18日 | ||
9 | 拖布 四把 | 2013年 8月 13 日 | ||
10 | 水桶 兩個 | 2013年 10 月 18 日 |
序號 | 區(qū)域 | 設備名稱 | 投放時間 | 備注 |
1 | 塵推一個 | 2013年8月 31 日 | ||
2 | 拖布 一把 | 2013年8月 31 日 | ||
3 | 掃把一套 | 2013年8月 31 日 | ||
4 | 垃圾桶一個 | 2013年8月 31 日 | ||
5 | 伸縮桿擦墻一個 | 2013年8月 31 日 | ||
6 | 伸縮桿1.2米一個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
7 | 涂水器一個 | 2013年 10 月 18 日 | ||
8 | 玻璃刮一個 | 2013年 10 月 18 日 |
9 | 毛刷一把 | 2013年 10 月 18 日 | ||
10 | 水桶 兩個 | 2013年 10 月 18 日 |
掃一掃在手機上閱讀本文章