24小時手機(jī)咨詢 18221844698
值時保潔托管合同
甲方:
地址:
電話:
乙方: 上海步翠環(huán)??萍加邢薰?/u>
地址:上海市徐匯區(qū)羅城路651弄5號2樓
電話:400-616-7527
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方愿意將下述工程項目委托給乙方,由乙方提供相關(guān)服務(wù),特訂立本協(xié)議,具體如下:
一、保潔服務(wù)報價
經(jīng)實地考察現(xiàn)場后,并根據(jù)甲方現(xiàn)場項目實際情況和的要求,乙方愿意本著優(yōu)質(zhì)服務(wù)、長期合作的原則,將物業(yè)清潔服務(wù)費(fèi)用呈報如下:
(一)、委托管理事項
1、項目名稱:
2、服務(wù)范圍:
3、服務(wù)方式:□包工 □包料 □包設(shè)備 □保質(zhì) □保安全
4、服務(wù)時間:
(二)、月清潔費(fèi)用報價
1、每月人均日常清潔服務(wù)費(fèi)用: 元/人/月(人民幣大寫: 圓整),共用工 人;月清潔費(fèi)總額為: 元,大寫(人民幣: 圓整)。年清潔費(fèi)總額為 元,大寫(人民幣: 圓整)。
2、以上報價以月人均日常清潔服務(wù)費(fèi)單價 元/人/月為準(zhǔn)(含員工工資、加班費(fèi)、福利獎金、保險、工具材料費(fèi)、稅金、管理費(fèi)、利潤;其中不含開荒、石材翻新、打蠟、高空作業(yè)、外墻清洗、綠化所需的物料、化糞池清理等項目的費(fèi)用),如有人員配置變化,月清潔費(fèi)總額作相應(yīng)增減。
二、保潔托管物料明細(xì)表
(一)、日常清潔保養(yǎng)工具: 單位: 元
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 預(yù)算額(年) | 購買方 |
1 | 警示牌 | 個 | |||||
2 | 靜電塵推桿 | 個 | |||||
3 | 靜電塵推桿 | 個 | |||||
4 | 小鏟刀 | 只 | |||||
5 | 清潔桶 | 個 | |||||
6 | 靜電塵推套 | 個 | |||||
7 | 靜電塵推套 | 個 | |||||
8 | 套掃 | 套 | |||||
9 | 抹布 | 塊 | |||||
10 | 水鞋 | 雙 | |||||
11 | 橡膠手套 | 副 | |||||
12 | 拖把 | 把 | |||||
13 | 刀片 | 盒 | |||||
14 | 合 計 |
(二)、清潔原料月耗用明細(xì): 單位: 元
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 預(yù)算額(月) | 購買方 |
1 | 玻璃清潔劑 | 桶 | ||||
2 | 不銹鋼保養(yǎng)液 | 桶 | ||||
3 | 空氣清新劑 | 瓶 | ||||
4 | 芳香精球 | 袋 | ||||
5 | 靜電吸塵液 | 桶 | ||||
6 | 去污粉 | 箱 | ||||
7 | 潔廁劑 | 瓶 | ||||
8 | 垃圾袋(大) | 把 | ||||
9 | 垃圾袋(?。?/span> | 把 | ||||
10 | 洗手液 | 桶 | ||||
合 計 |
三:保潔服務(wù)項目計劃
(一)、人員配置:
保潔員:__________名(每日按時間表準(zhǔn)時報道,并按交接表和工作計劃工作)
督導(dǎo):1名(每月至少一次,例行巡視甲方保潔區(qū)域,并于現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)和改正)
(二)、清潔服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):
1、公共區(qū)路面及綠地清潔標(biāo)準(zhǔn)
(1)“六不”:不見積水、不見積土、不見雜物、不漏收堆、不亂倒垃圾。
(2)“六凈”:路面凈、路沿凈、人行道凈、雨水溝井凈、樹坑墻根凈、果皮箱凈。
(3)“三化”:凈化、綠化、美化。
(4)“三優(yōu)”:優(yōu)美的環(huán)境、優(yōu)良的秩序、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
(5)對枯死的樹木、剪枝、斷枝、落葉及落果、道路垃圾、廢料及時清理,外圍垃圾日產(chǎn)日清。
2、樓內(nèi)公共區(qū)域部分作業(yè)標(biāo)準(zhǔn):
序號 | 位置 | 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 公共通道 | 清潔劑、濕拖2-3次/日, 推塵2次/日 地面打蠟1次/月 要求:無灰塵、無污跡、防滑、光亮 |
2 | 公共垃圾箱 | 每日2小時清理一次 每日清洗一次 要求:存放量不超過2/3,無蟲子、無異味、無污跡、無痰跡 |
3 | 天花 | 工具:伸縮桿、玻璃刮、雞毛撣、抹布(干、濕)、 梯/升降機(jī)。 頻次:1次/每月。 要求:無灰塵、無蜘蛛網(wǎng)、無破損、無裂縫。 |
4 | 門窗 | 每天擦抹2次 每周周配合清潔劑擦抹1次 無灰塵、無污跡、無膠印 |
5 | 公共區(qū)域消防器材 | (1)工具:清潔劑、抹布。 (2)頻次:1次/每兩天。 要求:干凈無污跡、狀態(tài)正常。 |
3、電梯保潔作業(yè)標(biāo)準(zhǔn):
項目分類 | 清潔方式 | 日常清潔內(nèi)容與頻率 | 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) |
電梯門 轎箱內(nèi)壁面 | 日常保潔 | 每小時保潔1次,上不銹鋼油(2次/日) | 無灰塵、無污跡、光亮 無手印 |
梯門地坎 | 每天清潔1-2次 | 無灰塵污跡、無垃圾、光亮 | |
按鈕 | 每天擦抹數(shù)次 | 無灰塵、無污跡、無指印 | |
天花、風(fēng)口、燈具 | 除塵清抹 | 每周1次 | 無灰塵、無污跡 |
電梯地面 | 清擦拋光 | 2次/日清擦、1次/周拋光 | 無灰塵沙粒、表面光亮 |
4、辦公區(qū)域清潔標(biāo)準(zhǔn)
項目分類 | 清潔方式 | 日常清潔內(nèi)容與頻率 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
地面(瓷磚) | 日常保潔 | 日清潔劑濕拖1次、保潔 月清洗1次 | 無灰塵、無污跡、防滑、光亮 |
垃圾簍 | 日常保潔 | 每天倒垃圾2次,巡視4次 | 存放不超2/3,無蟲子、異味 |
門、門框 | 日常保潔 | 日擦抹2次、周配合清潔劑擦抹1次 | 無灰塵、無污跡、無膠印 |
玻璃內(nèi)墻面 | 日常保潔 | 日擦抹1次、周配合清潔劑擦抹1次 | 無灰塵、無污跡、無手印 |
墻面低處設(shè)施 | 日常保潔 | 日擦抹1次、周清抹1次 或視污染程度而定 | 無灰塵、無污跡 |
天花外觀、風(fēng)口、燈具 | 定期保潔 定期保潔 | 周清抹1次 季度清潔除塵1次 | 無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵 無污跡 |
瓷磚墻面 | 隨時保潔 定期清洗 | 日保潔,周清抹1次 | 無灰塵、無污跡 |
地面 | 日常保潔 | 日拖抹6次,適時沖洗保潔 周用潔廁靈清洗1次 | 無灰塵、無污跡、地面干爽 |
小便池、座廁、蹲廁 | 日常清潔 | 每小時清潔1次,上班時間每半小時巡視1次,每日清洗4次,用強(qiáng)力除漬劑去除尿垢黃斑等,每周用消毒水消毒1次 | 無灰塵、無污跡、無積水、無毛發(fā)、無污垢、無便跡、無異味 |
天花外觀、風(fēng)口、燈具 | 定期清潔 | 每周清抹1次 | 無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵、無污跡 |
洗手盆 | 日常清潔 | 日擦抹數(shù)次,每小時巡視1次 | 無灰塵、無水漬、無污跡、無積水 |
鏡面及臺面 | 日常清潔 | 日清潔6次,每半小時巡視1次 | 無灰塵、無水漬、無污跡、無積水、無頭發(fā)、無手印 |
四:付款方式:
甲方于__月__日前預(yù)付項目總款的___%即___元給乙方,乙方收到預(yù)付工程款后__月__日派駐人員才進(jìn)場,項目進(jìn)行順利,甲方于__月__日前支付項目總款剩余的___%即___元給乙方。
五:本協(xié)議有效期 自 20 年 月 日至 20 年 月 日。
六:本協(xié)議一式兩份、甲、乙雙方各執(zhí)壹份、均具有同等法律效應(yīng)。
七:本協(xié)議如有未盡事宜,甲、乙雙方友好協(xié)商解決。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表簽名: 代表簽名:
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章