24小時手機咨詢 18221844698
保潔知識/train infomation
洗 手 間 定 時 清 潔 記 錄 表
部 門 | 洗手間位置 | 日期 | |||||||||||||||||||||
時間 情況描述 內容 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |||
便池 | |||||||||||||||||||||||
洗手池 | |||||||||||||||||||||||
鏡面 | |||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生紙 | |||||||||||||||||||||||
毛巾 | |||||||||||||||||||||||
垃圾桶 | |||||||||||||||||||||||
地面 | |||||||||||||||||||||||
空氣清新劑 | |||||||||||||||||||||||
香餅、香球 | |||||||||||||||||||||||
洗手皂(液) | |||||||||||||||||||||||
清潔員 | |||||||||||||||||||||||
班長或主管抽查 | |||||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||||
編號:VKWY 7.5.1-H01-08-F1 版本:C/1 表格生效期:年9月15日 序號:
注:各部門可根據實際需要縮放本表格、更改表格中的時間。
掃一掃在手機上閱讀本文章