24小時手機(jī)咨詢 18221844698
行業(yè)資訊/industry infomation
目前已有2000+熱心業(yè)主關(guān)注加入了我們
萬聯(lián)生活服務(wù)股份有限公司 從2018年8月25日開始按《萬聯(lián)物業(yè)·新明半島住宅小區(qū)保潔開荒項(xiàng)目實(shí)施方案》對小區(qū)進(jìn)行保潔開荒,至9月23日結(jié)束。實(shí)際用時28天 比預(yù)期40天提前12天完成項(xiàng)目。原計(jì)劃預(yù)算475524.75元實(shí)際支出290639.2元。比預(yù)算少支出184885.55元。
費(fèi)用測算
報價匯總表 | |||||
序號 | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 數(shù)量 | 分項(xiàng)價格:元 | 備注 |
1 | 人工費(fèi)用 | 家政工、綠化工、機(jī)動工、普工等 | 306650 | 不同工種費(fèi)用不同 | |
2 | 垃圾運(yùn)輸費(fèi) | 1 | 109750 | 建筑、裝修垃圾,落葉枯枝等雜物 | |
3 | 物料耗材 | 19142 | |||
4 | 管理費(fèi) | 1-3項(xiàng)總和*3% | 13066.26 | ||
5 | 稅費(fèi) | 1-4項(xiàng)總和*6% | 26916.49 | ||
總價 | 1-5項(xiàng)總和 | 475524.75 |
新明半島住宅小區(qū)保潔開荒項(xiàng)目實(shí)際費(fèi)用
日期 | 開荒保潔人工費(fèi) | 垃圾清運(yùn)費(fèi) | 垃圾人員管理費(fèi) | 車數(shù) | 備注 |
8.25 | 1240 | 6600 | 520 | 14 | |
8.28 | 1915 | 16200 | 520 | 27 | |
8.29 | 2175 | 14200 | 520 | 24 | |
8.30 | 1195 | 21000 | 520 | 37 | |
8.31 | 6465 | ||||
9.1 | 6795 | ||||
9.2 | 7785 | ||||
9.3 | 8445 | ||||
9.4 | 9505 | 15400 | 520 | 26 | |
9.5 | 7135 | 20400 | 520 | 34 | |
9.6 | 7155 | ||||
9.7 | 8610 | ||||
9.8 | 5550 | 9000 | 520 | 15 | |
9.9 | 5550 | 18000 | 520 | 30 | |
9.10 | 5775 | 1200 | 520 | 2 | |
9.11 | 10665 | 含水泵、皮管4890 | |||
9.12 | 5055 | ||||
9.13 | 4335 | ||||
9.14 | 5535 | ||||
9.15 | 4815 | ||||
9.16 | 4815 | ||||
9.17 | 5055 | ||||
9.18 | 5235 | ||||
9.19 | 4095 | ||||
9.20 | 2415 | ||||
9.21 | 3375 | ||||
9.22 | 2175 | ||||
9.23 | 1455 | ||||
小計(jì)1 | 144320 | 122000 | 4680 | 209 | |
稅費(fèi)(6%) | 8659.2 | 7320 | |||
管理費(fèi)(3%) | 3660 | ||||
小計(jì)2 | 152979.2 | 132980 | 4680 | ||
合計(jì) | 290639.20 |
結(jié)語
小編的解讀能解決你的問題嗎?
還有什么疑惑請留言提問吧
我們很樂于為您解答
可以點(diǎn)擊
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章