24小時(shí)手機(jī)咨詢 18221844698
行業(yè)資訊/industry infomation
序號 | 名稱 | 品牌 | 用途 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) (元) | 金額 (元) | 備注 |
1 | 工作服裝 | 無 | 保潔工作時(shí)間穿著 | 套 | 12 | 100 | 1200 | 朝天門 |
2 | 保潔工具車 | 無 | 放置保潔工具使用 | 個(gè) | 6 | 240 | 1440 | |
3 | 壓水車 | 無 | 用于壓干拖把水分 | 個(gè) | 6 | 135 | 810 | |
4 | 高壓槍頭 | 無 | 用于外圍地面沖洗 | 個(gè) | 1 | 100 | 100 | |
高壓水槍水管 | 無 | 配合高壓槍頭使用 | 圈 | 1 | 300 | 300 | (口子4分、6分,長55米) | |
5 | 吸塵器 | 無 | 用于地毯吸塵 | 個(gè) | 1 | 780 | 780 | |
5 | 無塵毛巾 | 重慶 | 擦拭物品表面灰塵、 污漬 | 張 | 30 | 5 | 150 | |
6 | 水桶 | 重慶 | 用于裝水拖地、擦拭 使用 | 個(gè) | 6 | 10 | 60 | |
7 | 撮箕 | 無 | 用于放垃圾 | 個(gè) | 6 | 5 | 30 | |
8 | 掃把 | 白云 | 用于清掃地面 | 把 | 6 | 5 | 30 | |
9 | 鋼絲球 | 重慶 | &清除物體表面污漬 | 個(gè) | 20 | 1 | 1 | |
10 | 鏟刀 | 白云 | 清除瓷磚、大理石、 水泥地面等口香膠、 水面污漬等 | 把 | 4 | 3 | 12 | |
11 | 廁刷 | 重慶 | 清洗蹲位、馬桶、便 池、尿污等 | 把 | 5 | 4 | 20 | |
12 | 長柄地刷 | 無 | 用于清洗外圍地磚 | 把 | 10 | 6 | 60 | |
13 | 棉紗手套 | 無 | 用于玻璃等銳利物品 收集保護(hù)手掌 | 雙 | 10 | 3 | 30 |
14 | 告示牌 | 白云 | 提示、說明、告知 | 個(gè) | 4 | 15 | 60 | |
15 | 抹水器 | 白云 | 用丁洗地、雨天刮水 、清理地面積水 | 個(gè) | 2 | 7 | 14 | |
16 | 垃圾袋(小) | 無 | 用于垃圾裝袋 | 個(gè) | 360 | 0.05 | 18 | |
17 | 垃圾袋(大) | 無 | 用于垃圾裝袋 | 個(gè) | 300 | 0.25 | 75 | |
18 | 云石鏟刀 | 無 | 用于石材表面頑固污 漬清理 | 把 | 6 | 10 | 60 | |
19 | 抹水器伸縮桿 | 無 | 玻璃幕墻日常清洗 | 套 | 4 | 40 | 160 | 3米左右 |
20 | 百潔布 | 無 | 用于日常清潔 | 張 | 20 | 1 | 20 | |
21 | 橡膠手套 | 無 | 使用化學(xué)藥劑保護(hù)使 用 | 雙 | 10 | 5 | 50 | |
22 | 雨靴 | 無 | 清洗外圍地面時(shí)穿著 | 雙 | 4 | 30 | 120 | |
23 | 草帽 | 無 | 雨天使用 | 頂 | 4 | 6 | 24 | |
24 | 雨衣 | 無 | 雨天使用 | 件 | 6 | 35 | 210 | |
25 | 塵推架60 | 無 | 推塵 | 個(gè) | 4 | 19 | 76 | |
26 | 塵推布60 | 無 | 推塵 | 張 | 1 | 10 | 10 | |
27 | 塵推架90 | 無 | 推塵 | 個(gè) | 1 | 20 | 20 | |
28 | 塵推布90 | 無 | 推塵 | 張 | 1 | 13 | 13 | |
29 | 絲拖 | 無 | 拖地 | 個(gè) | 4 | 25 | 100 | |
30 | 竹掃把 | 無 | 掃地 | 個(gè) | 3.5 | 20 | 70 |
31 | 鐵絲 | 無 | 用于水管連接 | 斤 | 2 | 6 | 12 | |
32 | 噴霧器 | 無 | 用于噴灑藥劑 | 個(gè) | 1 | 85 | 85 | 5月至10月每周一次,其余每月 二次。 |
33 | 玻璃刮 | 無 | 用于大廳玻璃擦拭 | 個(gè) | 4 | 13 | 52 | |
34 | 揚(yáng)鏟 | 無 | 用于運(yùn)輸垃圾 | 個(gè) | 4 | 18 | 72 | |
35 | 檀香爐 | 無 | 用于燃放檀香 | 個(gè) | 4 | 13 | 52 | |
小計(jì) | 6660元 | |||||||
備注 | 所有物品由專人統(tǒng)一保管,按照使用壽命折舊,二次領(lǐng)用時(shí)必須以舊換新。 | |||||||
2、日常清潔劑消耗預(yù)算表(月度) | ||||||||
序號 | 名稱 | 口 ilxh 品牌 | 用途 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) (元) | 總價(jià) | |
1 | 洗潔劑 | 無 | 用于清洗毛巾、工具 等 | Kg | 25 | 1.8 | 45 | |
2 | 洗衣粉 | 汰漬 | 用于清洗毛巾、工具 等 | 1.8kg/ 包 | 4 | 10 | 40 | |
3 | 潔廁劑 | 白云 | 清潔廁所污垢及污漬 | 加侖 | 1 | 22 | 22 | |
4 | 不銹鋼光亮劑 | 白云 | 不銹鋼表面更光滑、 明亮、不留痕印 | 加侖 | 1 | 45 | 45 | |
5 | 玻璃清洗劑 | 白云 | 用于窗、鏡、玻璃等 多種硬質(zhì)表面清洗 | 加侖 | 1 | 30 | 30 | |
6 | 中性全能水 | 白云 | 用于清潔洗手盆、墻 磚及地板等 | 加侖 | 2 | 25 | 50 |
7 | 除膠劑 | 無 | 用于多余膠的處理 | 瓶 | 3 | 12 | 36 |
8 | 草酸 | 無 | 用于衛(wèi)生間及外圍地 面頑固污漬的處理 | 500g | 6 | 4 | 24 |
9 | 空氣清新劑 | 無 | 用于電梯 | 瓶 | 5 | 6 | 30 |
10 | 檀香 | 無 | 用于1號樓及2號樓衛(wèi) 生間 | 盒 | 3 | 4 | 12 |
11 | 優(yōu)氯凈 | 廣威 | 用于水池消殺 | 包 | 50KG | 280 | 280 |
12 | 鏡頭專用擦紙 | 無 | 用于擦拭鏡頭 | 包 | 20 | 6.5 | 130 |
13 | 殺蟲劑 | 無 | 用于辦公區(qū)域綠化殺 蟲 | 瓶 | 4 | 15.5 | 62 |
14 | 敵敵畏 | 無 | 用于外圍綠化殺蟲 | 瓶 | 4 | 10 | 40 |
15 | 84消毒劑 | 無 | 用于地毯消毒 | 瓶 | 1( 7.6 斤) | 23 | 23 |
小計(jì) | 869元 |
使用壽命
2年
2年 |
2年 |
無 |
無 |
2年 |
2年 |
無 |
1年 |
2年 |
1年 |
2年 |
2年 |
0.5年 |
2年 |
0.5年 |
0.5年 |
1年 |
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章