24小時手機(jī)咨詢 18221844698
保潔知識/train infomation
泳池、泳樂設(shè)施運行記錄表
編號:VKWY7.5.1-H01-11-F1 版本:C/0 表格生效期:年2月1日 序號:
部門 | 泳池容積 | 操 作 人 | 年 月 | ||||||||||||||||||
項目 日期 | 開機(jī) 時間 | 吸塵時間 | 水質(zhì)測試 | 首次加藥 | 補充加藥 | 砂缸壓力(兆帕) | 關(guān)機(jī) 時間 | 桑拿房管理 | 備注 | ||||||||||||
余氯 | PH | 強(qiáng)氯精 | 堿 | 絮凝劑 | 強(qiáng)氯精 | 堿 | 1# | 2# | 3# | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
注:1、硫酸銅的使用填寫在備注欄。2、未使用的桑拿房管理內(nèi)容可不填寫,在備注欄注明即可。3、沙缸壓力欄必須填寫準(zhǔn)確數(shù)字。4.泳池容積欄建議管理處填寫泳池的準(zhǔn)確容積,建議在泳池放水、加水時精確掌握水表讀數(shù)。5.泳池負(fù)責(zé)人必須每二天檢查一次泳池水質(zhì)和表格填寫情況,并在備注欄中簽名、填寫時間。6. 必須注明所加的堿和絮凝劑的名稱。
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章