24小時(shí)手機(jī)咨詢 18221844698
保潔知識(shí)/train infomation
環(huán)境管理類質(zhì)量記錄表格清單 | ||
序號(hào) | 編 號(hào) | 名 稱 |
1 | VKWY7.5.1-H01-08-F1 | 洗手間定時(shí)清潔記錄表 |
2 | VKWY7.5.1-H01-10-F1 | 消殺(毒)工作記錄表 |
3 | VKWY7.5.1-H01-10-F2 | 鼠、蟑密度檢測(cè)記錄表 |
4 | VKWY7.5.1-H01-11-F1 | 泳池、泳樂設(shè)施運(yùn)行記錄表 |
5 | VKWY7.5.1-H02-F1 | 綠化養(yǎng)護(hù)檢查表 |
6 | VKWY7.5.1-H03-F1 | 綠化苗木變更或工程改造審驗(yàn)表 |
7 | VKWY7.5.1-H03-F2 | 綠化項(xiàng)目更改申請(qǐng)表 |
8 | VKWY8.2.3-H01-F1 | 保潔工作檢查記錄表 |
9 | VKWY8.2.3-H01-F2 | 周期性保潔工作記錄表 |
| ||
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章