24小時手機咨詢 18221844698
保潔知識/train infomation
序號 | 項目 | 清潔頻率 | 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 大廳大堂 | 每月做1次晶面研磨處理 | 地面光潔,盆栽植物,信箱,宣傳欄處無灰塵 |
2 | 電梯 | 每天用鋼水擦內(nèi)壁1次,轎廂每月晶面研磨2次 | 目視無果皮雜物,煙蒂,痰跡,灰塵雜物,明顯手印,門槽無沙粒雜物,轎頂無積塵雜物,轎廂打磨有工作人員簽字記錄,電梯按鈕無污漬 |
3 | 電梯廳 | 每天清潔2次,每3天用油拖拖地1次,每季度鏡面處理1次 | 無灰塵,潔凈,打磨后光澤均勻,鏡面處理每次有記錄 |
4 | 走廊樓梯 | 每天清潔1次,每周用地拖拖走廊,抹樓梯扶手各1次,各層電梯門口墻壁(至兩邊消防門)磚縫污垢,每季度藥水洗1次 | 做到目視無污漬、積塵,走廊樓梯、墻壁、防火門、無痰跡、污漬、蛛網(wǎng),地面清潔光亮,清洗磚縫污垢有記錄 |
5 | 綠化帶及人行道綠化帶 | 每天清潔,保持潔凈 | 無煙蒂,紙皮,雜物 |
6 | 天臺、設(shè)備房 | 每周清潔1次 | 地面清潔,無痰跡、污物、紙屑、灰塵,設(shè)備無灰塵或蜘蛛網(wǎng),排水通暢 |
7 | 雨水井、排污井、沙井 | 每周檢查清理1次 | 無積土、垃圾,排水管道口及附近清潔 |
8 | 停車場,崗?fù)ず妥孕熊嚺?/span> | 每天保潔,清掃2次/天,自行車棚頂清掃1次/周 | 無雜物、紙屑、油污,門窗玻璃無灰塵,棚上無垃圾、蜘蛛網(wǎng) |
9 | 綠化地 | 每天保潔,2次/每天 | 無明顯大片樹葉,、紙屑、垃圾膠袋等雜物,地上無明顯大石子,房屋陽臺下區(qū)域少于5個煙頭或棉簽/每100平方,其他區(qū)域少于2個/每100平方 |
10 | 宣傳欄、消防栓、電表箱,信報箱等 | 清抹消防管1次/兩周,其余作業(yè)1次/周 | 無污漬,無明顯積塵,無蜘蛛網(wǎng),無亂張貼 |
11 | 公共衛(wèi)生間 | 每天清潔2次,噴空氣清新劑3次 | 地面無積水,雜物,墻面瓷片、門窗無明顯灰塵,便器無污漬,天花、燈具目視無積塵,蛛網(wǎng),光線亮,空氣流通清新 |
12 | 果皮箱 | 每周擦洗1次,每天清運里面垃圾 | 外表無污漬,清潔無異味,沒有積攢的垃圾 |
13 | 垃圾桶和垃圾 | 日清運兩次,日清洗2次,每周用洗潔精清晰1次 | 清運及時(清運率100%),周圍無污垢,無積水,清運后及時清洗,無異味 |
14 | 垃圾清運 | 2次/天 | 垃圾袋袋口扎緊,電梯內(nèi)無滴漏,垃圾桶潔凈,周圍無污漬,異味 |
15 | 樓道燈具 | 外抹1次/月,取下內(nèi)抹1次/半年 | 無積塵,無蟲子,透明度好 |
掃一掃在手機上閱讀本文章