24小時(shí)手機(jī)咨詢 18221844698
保潔知識(shí)/train infomation
1.目的
明確清潔工作標(biāo)準(zhǔn)及檢查方法,確保清潔工作質(zhì)量。
2.范圍
適用于公司各部門清潔質(zhì)量的檢查。
3.職責(zé)
部門/崗位 | 職責(zé) | 頻次/時(shí)間 | 表格 |
部門負(fù)責(zé)人 | 監(jiān)督檢查各崗位工作情況 | 每月一次 | 《保潔工作檢查記錄表》 《周期性保潔工作記錄表》 |
環(huán)境主管/主辦 | 指導(dǎo)、監(jiān)督、抽查各崗位工作情況 | 每周一次 | |
保潔班長(服務(wù)供方監(jiān)控人) | 巡視各崗位工作情況 | 每天一次 |
4.方法和過程控制
部門可根據(jù)本部門經(jīng)營狀況、物業(yè)檔次、不同部位、顧客關(guān)注程度制定本部門工作標(biāo)準(zhǔn),在本標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上可適當(dāng)調(diào)整。
4.1保潔頻率參考標(biāo)準(zhǔn)(寫字樓物業(yè)除外)
頻率 類 方 別 式 | 每日至少一次 | 每周至少一次 | 每月至少一次 | 每季度至少一次 | 備注 |
門 | 玻璃門、單元門、大堂門、樣板房、接待廳門擦拭、垃圾房門沖洗 | 住戶門、防火門、天臺(tái)門擦拭 | 小區(qū)大門、圍欄除塵 | 卷閘門除塵 | |
玻璃窗(墻) | 2米以下,擦拭 | 5米以下擦拭 | 5米以上每年沖洗一次 | ||
地面 | 大理石、瓷磚、膠質(zhì)、廣場磚掃拖,地毯吸塵 | 外圍廣場磚、地墊沖洗 | 地下室、外圍水泥地面沖洗 | 辦公場所膠質(zhì)地板打蠟,大理石地面鏡面,地毯清洗 | 如地面達(dá)不到檢查標(biāo)準(zhǔn),可增加清潔頻次 |
宣傳欄報(bào)刊架信箱 | 室內(nèi)除塵、擦 室外除塵 | 室外擦拭 | |||
頻率 類 方 別 式 | 每日至少一次 | 每周至少一次 | 每月至少一次 | 每季度至少一次 | 備注 |
墻面 | 大理石、瓷磚高度2m以下擦拭 地腳線擦拭 | 1、內(nèi)墻涂料、壁紙除塵 2、水泥墻面除灰塵 | 大理石瓷磚5米以下除塵 | 外墻清洗3年一次 | |
管道 | 高度2m以下除塵 | 高度2m以上除塵 | 樓外管道(高空除外)除塵 | 地下室管道除塵 | 三年一次翻新、補(bǔ)刷 |
風(fēng)葉 通風(fēng)口 空調(diào) | 通風(fēng)口除塵(低處) | 風(fēng)扇、通風(fēng)口、空調(diào)濕擦 | 吸頂通風(fēng)口擦拭 | 風(fēng)扇冬季裝保護(hù)罩 | |
天花 | 每周除塵一次 | ||||
垃圾箱 煙灰盅 果皮箱 垃圾車 | 抹 洗 擦 洗 | 垃圾桶清洗 | |||
扶手 護(hù)欄 | 多層住宅擦拭 | 高層住宅擦拭 | |||
消防樓梯 | 清掃 | 用拖布拖 | |||
電梯 | 轎箱、門清潔,不銹鋼水擦拭 | 頂、門檻清潔 不銹鋼水擦拭 | |||
滅火器 消防栓 | 樓道內(nèi),清潔 | 地下室內(nèi),清潔 | 市政,清潔 | ||
開關(guān) 燈罩 | 2米以下擦拭 | 2m以下大堂燈罩(樓內(nèi))擦拭 | 全面清潔(大堂吊燈除外) | 大堂吊燈除塵 | |
倒車欄 道閘/安全凸鏡 | 讀卡器擦拭 安全凸鏡 | 倒車鏡擦拭 道閘擦拭 | 護(hù)欄車架沖洗 | ||
立體車庫 | 清掃 | 濕拖 |
頻率 類 方 別 式 | 每日至少一次 | 每周至少一次 | 每月至少一次 | 每季度至少一次 | 備注 |
電話亭 | 除塵 | 抹 | |||
公園椅 | 抹 | ||||
溝渠井蓋 | 清掃 | 沖洗 | |||
草坪燈 | 濕抹 | ||||
路燈桿 | 濕抹 | ||||
崗?fù)ね獠?br> | 抹 | ||||
垃圾收集點(diǎn) | 沖洗 | ||||
綠化帶 | 清掃 | 清撿雜物 | |||
園林小品 | 沖洗、擦 | ||||
運(yùn)動(dòng)設(shè)施 | 沖洗 | 半年刷油漆 | |||
備注 | 會(huì)所、樣板房、銷售大廳的清潔頻次和方法參見相關(guān)的作業(yè)文件; 每月、每季及更長周期至少一次的保潔工作(如外墻清洗、地板打蠟、沖洗等),須在《周期性保潔工作記錄表》上記錄。 |
4.2巡查內(nèi)容
時(shí)間 | 多層住宅 | 高層住宅 | 寫字樓 |
9:00以前 17:30以 后 | 外圍干道、出入口、公共通道、停車場、垃圾箱/桶、綠化帶、電梯廳及轎箱等 | 外圍干道、出入口、公共通道、大堂、煙灰盅、停車場、垃圾箱/桶、綠化帶、電梯廳及轎箱等 | 外圍干道、出入口、公共通道、大堂、煙灰盅、辦公區(qū)域、停車場、垃圾箱/桶、綠化帶、及轎箱等 |
中午休息 | 管理處根據(jù)實(shí)際情況確定巡查部位 | 大堂、洗手間、茶水間、煙灰盅、電梯廳 | |
正常上班 時(shí)間 | 抽查樓道為主 | 抽查樓層為主 | 外圍干道.出入口.公共通道.大堂.煙灰盅.停車場、垃圾箱/桶.綠化帶.及轎箱等 |
4.3檢查方法與標(biāo)準(zhǔn)
4.3.1住宅、公寓類物業(yè)的清潔標(biāo)準(zhǔn):
區(qū)域 | 清潔項(xiàng)目 | 清潔方式 | 清潔標(biāo)準(zhǔn) | 檢查方式 |
建筑 樓層內(nèi) | 公共走道 | 日常清潔 | 無污漬、無積水、無頭發(fā)、無垃圾、天面和墻面無蛛網(wǎng)和積灰 | 目視 |
消防門、窗臺(tái) | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬 | 用紙巾擦拭50CM | |
欄桿、扶手 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬、光滑 | 用紙巾擦拭50CM | |
下掛指示牌、燈飾、消防廣播 | 定期清潔 | 無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵、無污漬、無指印 | 用紙巾擦拭50CM | |
電梯 樓梯間 | 垃圾桶、簍 | 日常清潔 | 垃圾不超過三分之二、無蟲子、無異味、垃圾桶無污漬 | 目視 |
電梯門、轎箱 | 日常清潔 | 無灰塵、無膠印、無手指印、光亮照人。電梯門軌道里無泥沙 | 目視、手拭 | |
墻面、按鈕 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬、無手指印、無污痕或涂鴉 | 目視、手拭 | |
臺(tái)階 | 日常清潔 | 無灰塵、無污跡、無垃圾 | 目視、手拭 | |
公共 衛(wèi)生間 | 天花、燈飾、風(fēng)口 | 定期清潔 | 無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵、無污漬 | 目視、手拭 |
門、隔板 | 日常清潔 | 無灰塵、塵漬,無污跡、無銹跡 | 目視手拭 | |
水池、小便池、廁位 | 日常清潔 | 無污跡、污垢、無便跡、無異味、無報(bào)紙、香口膠 | 目視 | |
墻面 | 定期清潔 | 無灰塵、無污漬、水漬 | 目視、手拭 | |
地面 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬、無積水、無頭發(fā)、腳印,無垃圾 | 目視 | |
車庫 | 架空層、空置房 | 定期清潔 | 無灰塵、油漬,無污跡、無垃圾 | 目視 |
墻面、消防器材及其他設(shè)施 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬 | 目視、手拭 | |
下水道 | 定期清潔 | 無雜物無泥沙、流水暢通 | 目視 | |
地面 | 日常清潔 | 無泥沙、無污漬、無垃圾 | 目視 | |
雨搭 | 定期清潔 | 無污漬、無灰塵、無積水 | 目視 | |
觀景臺(tái) | 日常清潔 | 無污漬、無灰塵、無積水 | 目視 |
區(qū)域 | 清潔項(xiàng)目 | 清潔方式 | 清潔標(biāo)準(zhǔn) | 檢查方式 |
外圍 | 高位燈飾、設(shè)施 | 定期清潔 | 無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵、無污漬 | 目視 |
指示牌、照明燈及其它設(shè)施 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬 | 目視 | |
綠化地 | 日常清潔 | 無枯枝、枯葉以及其他垃圾 | 目視 | |
沙井 | 日常清潔 | 無泥沙、無垃圾、流水暢通無污水、井蓋完整車輛碾壓無噪音、暗溝無明顯蟑螂蚊蠅活動(dòng),沉積物不超過管徑1/5 | 目視 | |
雨篷、連廊 | 定期清潔 | 無污漬、水漬、污垢,無彩虹、無殘留清潔劑痕跡,無未清洗、腐蝕痕跡,無未清洗或遺漏現(xiàn)象 | 目視 | |
外墻 | 定期清潔 | 無污漬、水漬、污垢,無彩虹、無殘留清潔劑痕跡,外墻呈本色 | 目視 | |
外圍 | 玻璃墻 | 定期清潔 | 無污漬、水漬、污垢,玻璃保持明亮 | 目視 |
電話亭 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬 | 目視 | |
公園椅 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬、周圍無垃圾 | 目視 | |
園林小品 | 定期清潔 | 無灰塵、無污漬 | 目視 | |
運(yùn)動(dòng)設(shè)施 | 定期清潔 | 無灰塵、無污漬、周圍無垃圾 | 目視 | |
草坪燈 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬、光亮 | 目視 | |
路燈桿 | 定期清潔 | 無灰塵、無污漬 | 目視 | |
崗?fù)ね獠?br> | 定期清潔 | 無灰塵、無污漬、光亮 | 目視 | |
垃圾收集點(diǎn) | 日常清潔 | 無異味、無雜亂垃圾、無污水 | 目視 | |
報(bào)刊架 信箱 | 定期清潔 | 無灰塵、無污漬 | 目視 | |
兒童娛樂設(shè)施 | 定期清潔 | 無灰塵、無污漬 | 目視 | |
噴水池 | 定期清潔 | 無漂浮垃圾、水質(zhì)清澈、無異味 | 目視 | |
垃圾箱 | 日常清潔 | 無污漬、無灰塵、無異味 | 目視 |
4.3.2寫字樓物業(yè)
4.3.2.1寫字樓物業(yè)的清潔標(biāo)準(zhǔn):
清潔項(xiàng)目 | 項(xiàng)目分類 | 清潔方式 | 日常清潔至少清潔頻率 | 清潔標(biāo)準(zhǔn) |
玻璃 | 鍍膜玻璃 | 隨時(shí)保潔 定期清洗 | 高位:每月清潔一次 低位:每兩時(shí)清潔一次 | 無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵、無污跡、無指印 |
透明玻璃 | ||||
清潔項(xiàng)目 | 項(xiàng)目分類 | 清潔方式 | 日常清潔至少清潔頻率 | 清潔標(biāo)準(zhǔn) |
墻面 3米以上為高位; 3米以下為低位 | 鋁板 | 隨時(shí)保潔 定期清洗 | 高位:每季度清洗一次 低位:每周清潔三次 | 無蜘蛛網(wǎng)、無塵、無污、無指印、無腐蝕、無銹斑 |
馬賽克 | 高位:每年清洗一次 低位:每周清潔一次 | |||
墻布 | ||||
墻紙 | 高位:每月清潔一次 低位:每周清潔二次以上 | |||
涂料 | ||||
玻璃 | 高位:每半年清潔一次 低位:每天清潔四次 | |||
大理石 | 高位:每季度清洗一次 低位:每天清潔一次 | |||
木板 | 隨時(shí)保潔 定期上家私蠟 | 高位:每半年清潔一次 低位:每周清潔一次 每月上家私蠟一次 | ||
瓷磚 | 隨時(shí)保潔 定期清洗 | 高位:每季度清洗一次 低位:每周清潔二次 | ||
天花板 | 風(fēng)口 | 定期保潔 | 每周擦抹一次 | 無蜘蛛網(wǎng)、無塵、無污、無指印 |
煙感器 | 3M以上:每半年清潔一次 3M以下:每周清潔二次 | |||
噴淋器 | ||||
燈罩 | ||||
喇叭出口 | ||||
下掛指示牌 | 定期保潔 | 每周擦抹一次 | 無灰塵、無污跡 | |
門 | 木材 | 日常保潔 定期上家私蠟 | 每天擦抹二次或視污染程度而定、每月上家私蠟1次 | 無灰塵、無污跡、無膠跡 |
防火 | 日常保潔 | 每天擦抹二次或視污染程度而定 | ||
玻璃 |
清潔項(xiàng)目 | 項(xiàng)目分類 | 清潔方式 | 日常清潔至少清潔頻率 | 清潔標(biāo)準(zhǔn) | |
門 | 不銹鋼 | 日常保潔,定期上保養(yǎng)劑 | 每天擦抹二次或視污染程度而定,每周上不銹鋼護(hù)理劑一次 | 無灰塵、無污跡、無膠跡、無指印 | |
窗臺(tái) | 紅木 | 日常保潔,定期上家私蠟 | 每天擦抹一次或視污染程度而定,每周上家私蠟1次 | 無灰塵、無污跡、無膠跡 | |
不銹鋼 | 日常保潔,定期上保養(yǎng)劑 | 每天擦抹二次或視污染程度而定,每周上不銹鋼護(hù)理劑一次 | |||
鋁板 | 日常保潔 | 每天擦抹一次或視污染程度而定 | |||
消防器材 | 消防栓 | 日常保潔 | 每天擦抹一次或視污染程度而定 | 無灰塵、無污跡、無膠跡 | |
報(bào)警器 | |||||
滅火器 | |||||
消防通道 | |||||
接待臺(tái) | 大理石 | 日常保潔 | 每天擦抹四次或視污染程度而定 | 無灰塵、無污跡、無膠跡 | |
木材 | 日常保潔,定期打家私蠟 | 每天擦抹三次或視污染程度而定,每月上家私蠟1次 | |||
家私 | 沙發(fā) | 日常保潔,定期上家私蠟 | 每天擦抹二次、每周上家私蠟一次 | 無灰塵、無污跡、柔軟光滑 | |
茶幾 | 日常保潔 | 每天擦抹二次或視污染程度而定 | |||
電器 | 無灰塵無污跡 | ||||
地毯、地墊 | 日常保潔 定期保養(yǎng) | 每天吸塵一次、每周清洗一次或視污染程度而定 | 無灰塵、無污跡、無泥沙、無蟲、無異味 | ||
地面 | 木地板 | 日常保潔 計(jì)劃養(yǎng)護(hù) | 大堂:拖地三次、拋光一次/周,推塵一次/小時(shí);展廳:推塵一次/小時(shí)、拋光一次/周;辦公區(qū):拖地、推塵各二次/日;衛(wèi)生間、茶水間:拖地五次/日、沖洗一次/周; 餐廳:拖地、清掃各三次/日;外圍:清掃四次/日、沖洗二次/月; | 無灰塵、無污跡、防滑、光亮 | |
毛石 | |||||
花崗石 | |||||
水磨石 | |||||
人造大理石 | |||||
天然大理石 | |||||
瓷磚 | 日常保潔 | ||||
膠地板 | 日常保潔 計(jì)劃養(yǎng)護(hù) | ||||
油漆、水泥地面 | |||||
清潔項(xiàng)目 | 項(xiàng)目分類 | 清潔方式 | 日常清潔至少清潔頻率 | 清潔標(biāo)準(zhǔn) |
樓梯 | 扶手 | 日常保潔 | 每周擦抹四次 | 無灰塵、無污漬、光滑 |
欄桿 | ||||
臺(tái)階 | 每天拖地一次、清掃五次 | 無灰塵、無泥沙、無污跡 | ||
電源盒、地腳線、屏風(fēng) | 日常保潔 | 每周擦抹二次或視污染程度而定 | 無灰塵、無污跡、無膠跡 | |
公告欄 | 白板 | 日常保潔 | 每天擦抹二次或視污染程度而定 | 無灰塵、無污跡、無膠跡 |
黑板 | ||||
桌椅(餐廳、教室)、書櫥、窗簾、座椅、展臺(tái) | 日常保潔 | 每天擦抹三次或視污染程度而定 | 無灰塵、無污跡、柔軟、光亮 | |
會(huì)議桌、講臺(tái) | 日常保潔 | 每天擦抹三次或視污染程度而定 | 無灰塵、無污跡、擺放整齊、無垃圾、雜物 | |
電腦、鍵盤及教具設(shè)施 | 日常保潔 | 每天擦抹三次或視污染程度而定 | 無灰塵、無污跡 | |
煙灰桶 | 日常保潔 | 每小時(shí)巡視、清潔一次 | 無污垢、無痰跡、煙頭不超過10支 | |
垃圾簍 | 日常清潔 | 每半小時(shí)巡視清潔一次 | 存放量不超過2/3,無蟲子、無異味 | |
飲水機(jī)、熱水器 | 日常清潔 | 每天擦抹二次 | 無灰塵、水漬,無污跡、無積水 | |
洗手盆 | 不銹鋼 | 日常清潔 | 每半小時(shí)巡視清潔一次 | 無灰塵、水漬,無污跡、無積水 |
陶瓷 | ||||
不銹鋼垃圾桶 | 日常清潔 | 每天倒垃圾二次、每小時(shí)巡視一次,垃圾桶清洗二次 | 存放量不超過2/3,無蟲子、無異味、垃圾桶無污漬、無瘺漬 | |
隔板、烘干機(jī) | 日常清潔 | 每天擦抹二次 | 無灰塵、塵漬,無污跡、無銹跡 | |
紙盒 | 日常清潔 | 每天擦抹二次 | 無灰塵、無塵漬、無銹跡 | |
鏡面、臺(tái)面 | 日常清潔 | 每半小時(shí)巡視清潔一次 | 無灰塵、無污漬、無積水、無頭發(fā)、無手印 | |
清潔項(xiàng)目 | 項(xiàng)目分類 | 清潔方式 | 日常清潔至少清潔頻率 | 清潔標(biāo)準(zhǔn) |
水池、小便池、廁位 | 日常清潔 | 每半小時(shí)巡視清潔一次、每天徹底清洗一次 | 無灰塵、無污漬、無污垢、無頭發(fā)、無便跡、無異味、無報(bào)紙、無香口膠 | |
電梯 | 電梯門 | 日常清潔 | 每小時(shí)保潔一次、每周上二次不銹鋼油 | 無灰塵、無手指印、無花紋、光亮 |
轎箱 | ||||
按鈕 | 每天擦抹五次以上 | 無灰塵、無污漬、無手指印 | ||
軌道 | 每月清潔二次 | 無灰塵、無污漬、無垃圾、有光澤 | ||
餐桌、餐椅 | 日常保潔 | 每天擦抹三次以上 | 無灰塵、無污漬、油跡、無飯粒、桌椅擺放整齊 | |
下水道 | 定期清潔 | 每周清理一次 | 無泥沙、無垃圾、流水暢通無污水、井蓋完整車輛碾壓無噪音、暗溝無明顯蟑螂蚊蠅活動(dòng),沉積物不超過管徑1/5 | |
觀景池 | 定期清潔 | 每周清潔一次 | 水面無漂浮物、無青苔、水質(zhì)干凈 | |
停車場、道路 | 日常清潔 | 每小時(shí)巡視一次、每月沖洗一次 | 無灰塵、無污跡、油跡、無泥沙、無垃圾 | |
綠化地 | 日常清潔 | 每天清掃二次 | 無塵、無污跡、無垃圾 | |
沙井 | 日常清潔 | 每天清掃一次 | 無泥沙、無垃圾、流水暢通無污水、井蓋完整車輛碾壓無噪音 | |
外墻、雨棚、連廊 | 定期清潔 | 每月保潔二次、每年清洗一次 | 無污跡、水漬、污垢、無彩虹、無殘留清潔劑痕跡,無劃傷、腐蝕痕跡,無未清洗或遺漏現(xiàn)象 | |
化糞池 | 定期清潔 | 每季度清潔一次 | 地面干凈、管道順暢、無異味、臟物不超過2/3 |
4.3.2.3寫字樓物業(yè)地板的清潔護(hù)理
清潔項(xiàng)目 | 專項(xiàng)清潔 | 所用材料 | 清潔頻率 | 清潔標(biāo)準(zhǔn) | |
地板 | 晶面處理 | 花崗石 | 晶面處理:一次/半年、每周拋光 | 防滑、防水性強(qiáng),耐磨性好、光亮 | |
大理石 | |||||
水磨石 | 一次/月 | ||||
地板 | 打蠟 | 人造大理石 | 每季一次 | 不起泡、起粉,涂抹均勻、防滑性強(qiáng)、有光澤 | |
膠地板 | 每季二次 | ||||
水泥 | 每四個(gè)月一次(超強(qiáng)封地蠟) | ||||
地毯 | 清洗 | 羊毛、化纖 | 通道:四次/月; 辦公區(qū)域:二次/季; 會(huì)議室:二次/月; 展廳通道:二次/月。 | 無污漬、污跡,無殘留清潔劑、無不良?xì)馕?,水分徹底吹干?br> | |
外墻 | 清洗 | 鍍蠟玻璃 | 一次/年 | 保持完整、有光澤、無損傷、無彩虹、無沙漿、無水銹 | |
4.3.3商場物業(yè)的清潔標(biāo)準(zhǔn)
區(qū)域 | 清潔項(xiàng)目 | 清潔方式 | 清潔標(biāo)準(zhǔn) | 檢查方式 |
商場 樓層 | 高位玻璃、墻面、設(shè)施 | 定期保潔 | 無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵、無污漬、無指印、無垃圾 | 目視、手拭 |
天花、風(fēng)口、燈飾 | 定期保潔 | 無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵、無污漬、無指印 | 目視、手拭 | |
門、窗臺(tái)、消防器材、公告欄、其他設(shè)施 | 日常保潔 | 無灰塵、無污跡、無膠跡 | 紙巾擦拭50公分 | |
墻面 | 定期保潔 | 無灰塵、無污跡、無膠跡、無蛛網(wǎng) | 目視手拭 | |
商場 樓層 | 地毯、地墊 | 日常保潔、計(jì)劃養(yǎng)護(hù) | 無灰塵、無污漬、污跡,無泥沙、無蟲子、異味 | 目視、拍打 |
區(qū)域 | 清潔項(xiàng)目 | 清潔方式 | 清潔標(biāo)準(zhǔn) | 檢查方式 |
商場 樓層 | 地面 | 日常保潔、計(jì)劃養(yǎng)護(hù) | 無污跡、無腳印、無垃圾、無劃痕跡、光亮照人。石材無黃漬或其它污漬 | 目視、手拭 |
辦公室 | 天花、燈飾、風(fēng)口 | 定期清潔 | 無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵、無污跡 | 目視 |
下掛指示牌、報(bào)警煙感器 | 定期保潔 | 無灰塵、無污漬 | 目視、手拭 | |
墻面、電源盒、地腳線、屏風(fēng)、標(biāo)牌文件、玻璃、門窗臺(tái)、消防器材 | 日常保潔 | 無灰塵、無污跡、無膠跡 | 目視、紙巾擦拭50公分 | |
桌椅、沙發(fā) | 日常保潔 | 無灰塵、無污跡、柔軟光滑、光亮 | 手拭 | |
垃圾簍 | 日常清潔 | 存放垃圾補(bǔ)超過三分之二,無蟲子、無異味 | 目視 | |
衛(wèi)生間 | 天花、燈飾、風(fēng)口 | 定期清潔 | 無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵、無污漬無指印 | 目視、手拭 |
門、隔板、烘干機(jī)、紙盒、不銹鋼設(shè)施 | 日常清潔 | 無灰塵、塵漬,無污跡、無銹跡 | 目視手拭 | |
鏡面、臺(tái)面、洗手盆 | 日常清潔 | 無灰塵、無污跡、水漬,無積水、無頭發(fā)、手印 | 目視、手拭 | |
水池、小便池、廁位 | 日常清潔 | 無灰塵、無污跡、污垢、無頭發(fā) | 目視 | |
墻面 | 定期清潔 | 無灰塵、無污漬、水漬 | 目視、手拭 | |
地面 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬、無積水、無頭發(fā)、腳印,無垃圾 | 目視 |
區(qū)域 | 清潔項(xiàng)目 | 清潔方式 | 清潔標(biāo)準(zhǔn) | 檢查方式 |
衛(wèi)生間 | 門、隔板、烘干機(jī)、紙盒、不銹鋼設(shè)施 | 日常清潔 | 無灰塵、塵漬,無污跡、無銹跡 | 紙巾擦拭50CM |
鏡面、臺(tái)面、洗手盆 | 日常清潔 | 無灰塵、無污跡、水漬,無積水、無頭發(fā)、無手印 | 目視、手拭 | |
水池、小便池、廁位 | 日常清潔 | 無灰塵、無污跡、污垢、無頭發(fā)、無異味 | 目視 | |
墻面 | 定期清潔 | 無灰塵、無污漬、水漬 | 目視、手拭 | |
地面 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬、無積水、無頭發(fā)、腳印,無垃圾 | 目視 | |
電梯間 | 垃圾桶、簍 | 日常清潔 | 垃圾不超過三分之二、無蟲子、無異味、垃圾桶無污漬 | 目視 |
電梯門、轎箱 | 日常清潔 | 無灰塵、無手印、光亮照人,軌槽里無沙子 | 目視、手拭 | |
墻面、按鈕 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬、無手指印 | 紙巾擦拭50CM | |
地面、軌道 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬、無垃圾、有光澤 | 目視手拭 | |
下掛指示牌、燈飾、音響 | 定期清潔 | 無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵、無污漬無指印 | 目視手拭 | |
消防門、窗臺(tái) | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬 | 目視手拭 | |
臺(tái)階、地面 | 日常清潔 | 無灰塵、無泥沙、光滑 | 目視 | |
欄桿、扶手 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬、光滑 | 目視、手拭 | |
車庫 | 架空層、空置房 | 定期清潔 | 無灰塵、油漬,無污跡、無垃圾 | 目視 |
墻面、消防器材及其他設(shè)施 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬 | 目視、手拭 | |
下水道 | 定期清潔 | 無雜物、無泥沙、流水暢通 | 目視 | |
地面 | 日常清潔 | 無灰塵、無泥沙、無污漬、無垃圾 | 目視 |
區(qū)域 | 清潔項(xiàng)目 | 清潔方式 | 清潔標(biāo)準(zhǔn) | 檢查方式 |
天面 | 天臺(tái) | 定期清潔 | 無垃圾、無污跡 | 目視 |
雨搭 | 定期清潔 | 無污漬、無灰塵 | 目視 | |
觀景臺(tái) | 日常清潔 | 無污漬、無灰塵 | 目視 | |
高位燈飾、設(shè)施 | 定期清潔 | 無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵、無污漬 | 目視 | |
指示牌、照明燈及其它設(shè)施 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬 | 手拭 | |
外圍 | 綠化地 | 日常清潔 | 無枯枝、枯葉以及其他垃圾 | 目視 |
沙井 | 日常清潔 | 無泥沙、無垃圾、流水暢通無污水、井蓋完整車輛碾壓無噪音 | 目視 | |
外墻 | 定期清潔 | 無污漬、水漬、污垢,無彩虹、無殘留清潔劑痕跡,外墻呈本色 | 目視 | |
玻璃墻 | 定期清潔 | 無污漬、水漬、污垢,玻璃保持明亮 | 目視 | |
電話亭 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬 | 目視 | |
休閑椅 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬、周圍無垃圾 | 目視 | |
園林小品 | 定期清潔 | 無灰塵、無污漬 | 目視 | |
草坪燈 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬、光亮 | 目視 | |
路燈桿 | 定期清潔 | 無灰塵、無污漬 | 目視 | |
崗?fù)ね獠?br> | 定期清潔 | 無灰塵、無污漬、光亮 | 目視 | |
垃圾收集點(diǎn) | 日常清潔 | 無異味、無雜亂垃圾、無污水 | 目視 | |
垃圾箱 | 日常清潔 | 無污漬、無灰塵、無異味 | 目視 |
4.3.4學(xué)校物業(yè)類型的清潔標(biāo)準(zhǔn):
區(qū)域 | 清潔項(xiàng)目 | 清潔方式 | 清潔標(biāo)準(zhǔn) | 檢查方式 |
公共走廊 | 公共走道 | 日常清潔 | 無污漬、無積水、無頭發(fā)、無垃圾 | 目視 |
消防門、窗臺(tái) | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬 | 紙巾擦拭50CM | |
欄桿、扶手 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬和污跡 | 紙巾擦拭50CM | |
下掛指示牌、燈飾、消防廣播 | 定期清潔 | 無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵、無污漬、無指印 | 目視手拭 | |
電梯 樓梯間 | 垃圾桶、簍 | 日常清潔 | 垃圾不超過三分之二、無蟲子、無異味、垃圾桶無污漬 | 目視 |
電梯門、轎箱 | 日常清潔 | 無灰塵、無手指印、無花紋、光亮照人 | 目視、手拭 | |
墻面、按鈕 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬、無手指印 | 目視手拭 | |
臺(tái)階 | 日常清潔 | 無灰塵、無污跡、無垃圾 | 目視 | |
公共 衛(wèi)生間 | 天花、燈飾、風(fēng)口 | 定期清潔 | 無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵、無污漬 | 目視、手拭 |
門、隔板 | 日常清潔 | 無灰塵、塵漬,無污跡、無銹跡 | 目視手拭 | |
水池、小便池、廁位 | 日常清潔 | 無污跡、污垢、無便跡、無異味、無報(bào)紙、香口膠 | 目視 | |
墻面 | 定期清潔 | 無灰塵、無污漬、水漬 | 目視、手拭 | |
地面 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬、無積水、無頭發(fā)、腳印,無垃圾 | 目視 | |
天面 | 天臺(tái) | 定期清潔 | 無垃圾、無污跡 | 目視 |
雨搭 | 定期清潔 | 無污漬、無灰塵 | 目視 | |
外圍 | 高位燈飾、設(shè)施 | 定期清潔 | 無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵、無污漬 | 目視 |
指示牌、照明燈及其它設(shè)施 | 日常清潔 | 無灰塵、無污漬 | 目視 | |
綠化地 | 日常清潔 | 無枯枝、枯葉以及其他垃圾 | 目視 |
區(qū)域 | 清潔項(xiàng)目 | 清潔方式 | 清潔標(biāo)準(zhǔn) | 檢查方式 |
外圍 | 沙井 | 日常清潔 | 無泥沙、無垃圾、流水暢通無污水、井蓋完整車輛碾壓無噪音 | 目視 |
雨篷、連廊 | 定期清潔 | 無污漬、水漬、污垢,無彩虹、無殘留清潔劑痕跡,無未清洗、腐蝕痕跡,無未清洗或遺漏現(xiàn)象 | 目視 | |
外墻 | 定期清潔 | 無污漬、水漬、污垢,無彩虹、無殘留清潔劑痕跡,外墻呈本色 | 目視 | |
玻璃墻 | 定期清潔 | 無污漬、水漬、污垢,玻璃保持明亮 | 目視 | |
運(yùn)動(dòng)設(shè)施 | 定期清潔 | 無灰塵、無污漬、周圍無垃圾 | 目視 | |
路燈桿 | 定期清潔 | 無灰塵、無污漬 | 目視 | |
崗?fù)ね獠?br> | 定期清潔 | 無灰塵、無污漬、光亮 | 目視 | |
垃圾收集點(diǎn) | 日常清潔 | 無異味、無雜亂垃圾、無污水 | 目視 | |
