24小時手機咨詢 18221844698
保潔知識/train infomation
室內(nèi)開荒質(zhì)量標準具體參見表1-2-3。
表1-2-3室內(nèi)開荒質(zhì)量標準
區(qū)域 | 項目 | 標準 | 驗收方法 |
樓層公共 區(qū)域辦 公區(qū) | 天然石材地面 | 清潔,無污漬,無水痕,無雜物,無損傷,光亮 | 目視 |
其他地面 | 清潔,無污漬,無水痕,無雜物,無損傷,光亮 | 目視 | |
墻面 | 無灰塵,污潰,無損傷 | 目視 | |
玻璃 | 無污漬,無水痕,無手印 | 面巾紙擦拭 | |
踢腳線/板 | 無灰塵,污漬 | 目視 | |
指示牌 | 無灰塵,污漬 | 目視 | |
服務(wù)臺、工作臺 | 整潔,無灰塵 | 目視 | |
設(shè)備用房 | 干凈,無垃圾,無灰塵,無蛛網(wǎng) | 目視 | |
消防栓箱 | 表面清潔,無灰塵,箱內(nèi)無雜物 | 目視 | |
天花板、風(fēng)口、燈飾 | 光亮,無灰塵,罩內(nèi)無雜物 | 目視 | |
防火門 | 清潔,無污漬,無灰塵,玻璃明亮 | 目視,手擦 | |
門'窗 | 清潔,無污漬,無灰塵 | 目視,手擦 | |
不銹鋼 | 清潔,光亮,無污漬,無灰塵 | 目視,面巾紙擦拭 | |
消防栓 | 門框光亮清潔,箱內(nèi)無灰塵,無雜物 | 目視,手擦 | |
指示牌 | 清潔,無灰塵,無污漬 | 目視 | |
報警鈴 | 無積塵,無污潰 | 目視 | |
地毯 | 無積塵,無污漬 | 目視 |
電動扶梯 | 不銹鋼養(yǎng)護 | 光亮,清潔,無灰塵 | 目視,面巾紙擦拭 |
踏步 | 無積塵,無雜物 | 目視 | |
扶手 | 無灰塵,無油漬 | 目視,手擦 | |
玻璃 | 無灰塵,無污漬 | 目視,手擦 | |
踏板 | 無灰塵,無污潰 | 目視 | |
電梯轎廂 | 天花板及照明 | 光亮,無灰塵 | 目視,手擦 |
內(nèi)壁 | 無污漬,無印痕,表面光亮 | 目視、面巾紙擦拭 | |
門、框 | 無污潰,無印痕 | 目視、面巾紙擦拭 | |
按鈕板 | 無污漬,無印痕 | 目視、面巾紙擦拭 | |
門槽 | 無雜物,污垢 | 目視 | |
地面 | 無污漬,無雜物 | 目視 | |
消防疏散 通道 | 地面 | 干凈,無雜物,無積塵 | 目視 |
墻面 | 干凈,無污漬,無蛛網(wǎng),無塵土 | 目視, | |
風(fēng)口 | 光亮,無塵土 | 目視 | |
扶手 | 無污潰,塵土 | 目視 | |
指示牌 | 無塵土 | 目視 | |
玻璃窗 | 光亮,無塵土,無污漬 | 目視 | |
天花燈 | 光亮,無灰塵,罩內(nèi)無雜物 | 目視 | |
衛(wèi)生間 | 潔具 | 清潔,無水漬,無異味,齊全,無破損 | 目視,面巾紙擦拭 |
鏡子 | 明凈,光亮,無灰塵、污潰,無手印,無水漬 | 目視,面巾紙擦拭 | |
鍍件 | 光亮,無浮塵,無水漬,無銹斑 | 目視,面巾紙擦拭 | |
洗手臺 | 清潔,無浮塵 | 目視,面巾紙擦拭 | |
天花板 | 無灰塵,無污漬 | 目視 | |
地面 | 清潔,無污漬,無水痕,無雜物 | 目視 | |
隔板 | 無塵,無水漬,無污漬 | 目視 | |
墻壁 | 無明顯灰塵及水印,無污漬 | 目視 | |
樓頂天臺 | 天臺管道 | 表面干凈,無污染物 | 目視 |
電纜橋架 | 表面干凈,無污染物 | 目視 | |
雨水管 | 無垃圾,無雜物,排水通暢 | 目視 | |
地面 | 無垃圾,無雜物 | 目視 | |
公共設(shè)施 | 清潔,無污染物 | 目視 | |
各區(qū)域裝修殘留垃圾清運 | 清理現(xiàn)場,無任何雜物殘留 | 目視 |
掃一掃在手機上閱讀本文章