24小時手機咨詢 18221844698
保潔知識/train infomation
質(zhì)量記錄清單 | |||
部門:綠化部 | |||
NO | 文件名稱 | 發(fā)布日期 | 保存期限 |
1 | 綠化部員工日常工作抽檢表 | 2004/2/1 | 一年 |
2 | 花木托管登記表 | 2004/2/1 | 六個月 |
3 | 業(yè)主花木養(yǎng)護記錄表 | 2004/2/1 | 一年 |
4 | 綠化臺帳 | 2004/2/1 | 長期 |
5 | ___區(qū)花木補種及成活統(tǒng)計表 | 2004/2/1 | 長期 |
6 | 龍湖花園草坪養(yǎng)護檢查記錄表 | 2004/2/1 | 六個月 |
7 | 綠化部庫房領(lǐng)用肥料明細表 | 2004/2/1 | 一年 |
8 | 綠化部庫房領(lǐng)用農(nóng)藥明細表 | 2004/2/1 | 一年 |
| 以下為綠化部相關(guān)記錄 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
掃一掃在手機上閱讀本文章