24小時(shí)手機(jī)咨詢 18221844698
序 號(hào) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)要求 | 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |
l | 保潔配備數(shù)量 | 人均建筑面積+占地面積=6000 | |||
2 | 噴泉水池、水景 | 每2天撈取雜物1次。每月?lián)Q水一次(可視情況調(diào)整時(shí)間),;有條 件可一個(gè)星期吸塵一次,無飼養(yǎng)魚可投放適量硫酸銅 | 無較多漂浮物,如水景周圍有樹木,允許有自然落葉 | 1.5 | |
塑像無明顯灰塵 | 1.5 | ||||
水質(zhì)較清、無異味 | 1.5 | ||||
3 | 公共區(qū)域標(biāo)識(shí)牌 | 標(biāo)識(shí)牌每二日至少清抹一次,根據(jù)材質(zhì),一周上不銹鋼保養(yǎng)劑1次 | 無明顯污跡、無水印 | 1 | |
4 | (公 共區(qū) 域外 部) 保安 監(jiān)控 系 統(tǒng)、 消防 及報(bào) 警系 統(tǒng) | 監(jiān)控鏡頭 | 每月至少抹1次 | 無明顯灰塵、污跡 | 0.5 |
紅外對(duì)射探頭 | 無明顯灰塵、污跡 | 0.5 | |||
室外消防栓 | 每周至少抹一次,每二日巡視一次,有問題及時(shí)處理 | 無明顯灰塵、污跡 | O.5 | ||
廣播設(shè)備、音箱 | 無明顯灰塵、污跡 | 0.5 | |||
滅火器 | 無明顯灰塵、污跡 | 0.5 | |||
水泵結(jié)合器 | 無明顯灰塵、污跡 | 0.5 | |||
煙感、溫感探頭 | 無明顯灰塵、污跡 | O.5 | |||
無明顯灰塵、污跡 | 0.5 | ||||
5 | 地下 停車 場(chǎng) | 照明燈具 | 設(shè)施在2m以下至少周抹一次:2m以上至少月抹一次:地面月沖 洗一次。裝修期間或其他特殊情況下可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整頻次,以 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | 無明顯灰塵、污跡、 | 1.5 |
標(biāo)識(shí)牌 | 無明顯灰塵、污跡 | 1.5 | |||
排污泵控制箱 | 無明顯灰塵、污跡 | 1.5 |
保潔管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
防撞桿 | 無明顯灰塵、污跡 | 1.5 | |||
車位標(biāo)線 | 清晰、無明顯灰塵、污跡 | 1.5 | |||
地面 | 無明顯灰塵、污跡 | 1.5 | |||
墻面 | 無明顯灰塵、污跡、 | 1.5 | |||
天花 | 無明顯灰塵、污跡、 | 1.5 | |||
排水溝 | 暢通、無雜物 | 1.5 | |||
閘閥、管道 | 無明顯灰塵、污跡、 | 1.5 | |||
控制箱 | 無明顯灰塵、污跡、 | 1.5 | |||
車輛進(jìn)出口棚、 架 | 無明顯灰塵、污跡、 | 1.5 | |||
車輛進(jìn)出口控制 系統(tǒng) | 無明顯灰塵、污跡、 | 1.5 | |||
倒車鏡 | 無明顯灰塵、污跡、 | 1.5 | |||
1.5 | |||||
6 | 排污 水系 統(tǒng) | 井蓋 | 雨水井每周至少清理一次,污水管、井每半年至少清理、疏通一次。 | 表面無明顯污垢、 | 0.5 |
雨水井、污水井 | 無明顯雜物;無堵塞。 | 0.5 | |||
管道 | 管道無堵塞,暢通 | 2 | |||
7 | 圍墻 | 小區(qū)鐵柵欄 | 每半月掃塵一次 | 無較多明顯的灰塵、污跡、無亂張貼等 | 1 |
墻體 | 無較多明顯的灰塵、污跡、無亂張貼等 | 1 | |||
8 | 車棚 | 單車棚 | 每日清掃地面一次、玻璃、欄桿等每周清抹一次,地面每月至少?zèng)_ 洗一次。 | 地面無雜物、無較大面積的污跡、 墻面、燈具無蜘蛛網(wǎng)。 | 0.5 |
摩托車棚 | 0.5 | ||||
9 | 崗?fù)?br> | 玻璃窗 | 每日至少清掃、清抹一次 | 無明顯灰塵、無污跡: | 1 |
桌面 | 無雜物、無灰塵、污跡 | 1 | |||
亭身 | 無明顯灰塵、無污跡: | 1 |
燈具 | 無明顯灰塵、無污跡: | 1 | ||||
10 | 公共 設(shè)施 | 公用水龍頭 | 每周擦拭一次 | 無明顯灰塵、無污跡 、 | 0.5 | |
雕像 | 無明顯灰塵、無污跡: | 1 | ||||
宣傳欄 | 每?jī)扇涨迥ㄇ鍧嵰淮?,需要使用上不銹鋼保養(yǎng)劑的地方每周一次 | 1.玻璃光潔、明亮、不銹鋼無明顯灰塵、無明顯污跡: 2.無亂張貼。 | 0.5 | |||
1 | ||||||
果皮箱 兒童游樂設(shè)施 | 每日清抹一次,需要使用上不銹鋼保養(yǎng)劑的地方每半月保養(yǎng)一次 | 設(shè)施無明顯污跡、無明顯灰塵:地面無明顯灰塵、雜 物、污跡, 垃圾不超出三分之二、無明顯異味、無蚊蠅;箱蓋完 整: | 1.5 | |||
休閑桌、椅 | 每日至少清抹一次 | |||||
設(shè)施無明顯灰塵、污跡 | 1.5 | |||||
涼亭 | 地面無明顯灰塵、雜物、污跡 | 1.5 | ||||
垃圾箱 | 每日至少清理一次;抹箱體一次 | 垃圾不超出三分之二、無明顯異味、無蚊蠅;箱蓋完 整、 | 2 | |||
箱體無明顯灰塵、污漬。 | 1 | |||||
垃圾中轉(zhuǎn)站 | 每日至少清洗一次 | ,周圍無較大面積污垢,水溝無積污水, | l | |||
墻面、門無粘附物,排水暢通: | 1 | |||||
離站2米無明顯異味,垃圾堆放不超過24小時(shí)。 | 1 | |||||
草地、綠籬、花 | 1.綠化帶內(nèi)無明顯大片樹葉、紙屑、垃圾膠袋等雜物: | 1 |
壇及其它 | |||||
2.地上無3CM以上的土塊、雜物等; | l | ||||
3.每100平方米煙頭、雜物平均不超過3個(gè)以內(nèi)(二 小時(shí)內(nèi))。 | 1 | ||||
化糞池 | 每半年清理一次 | 無漫溢、堵塞 | 2 | ||
路燈、草地?zé)簟?br>射燈、開關(guān) | 非主干道上的設(shè)施每周至少清擦一次,主干道上的設(shè)施至少每?jī)扇?br>清擦一次;高路燈兩米以上部分每月一清擦次。 | 主干道設(shè)施無明顯灰塵、污跡、燈罩內(nèi)無死蟲:非主 干道設(shè)施無較多灰塵、污跡 | 主干道1: 非主干 道0.5 | ||
水、電、氣管線 室內(nèi) | 2米以下每周清抹一次,2米以上每月清抹一次 | 無較多灰塵、污跡 | O.5 | ||
水、電、氣管線 室外 | 0.5 | ||||
1l | 大堂 | 服務(wù)臺(tái) | 每日至少清抹一次 | 無灰塵、污跡 | 1 |
大理石地面 | 每日至少拖擦一次、巡視一次,每半年打蠟一次 | 無明顯灰塵、污跡、雜物,地面光亮 | 2 | ||
壁畫 | 每日至少掃塵/清抹一次; | 無明顯灰塵、污跡,端正 | l | ||
玻璃幕墻 | 玻璃大門干凈、無明顯污跡 | 2 | |||
墻面 | 無灰塵、污跡,光亮 | 2 | |||
信報(bào)箱 | 無灰塵、污跡 | 2 | |||
防火門 | 每周至少清抹一次 | 無灰塵、污跡 | 2 | ||
空調(diào)口 | 無灰塵、污跡 | 2 | |||
其他設(shè)施 | 大堂內(nèi)的其它部位如柱面、墻面、臺(tái)面、 欄桿、椅子、沙發(fā)、燈座等保持無明顯灰塵、污跡 | 2 |
壇及其它 | |||||
2.地上無3CM以上的土塊、雜物等; | l | ||||
3.每100平方米煙頭、雜物平均不超過3個(gè)以內(nèi)(二 小時(shí)內(nèi))。 | 1 | ||||
化糞池 | 每半年清理一次 | 無漫溢、堵塞 | 2 | ||
路燈、草地?zé)簟?br>射燈、開關(guān) | 非主干道上的設(shè)施每周至少清擦一次,主干道上的設(shè)施至少每?jī)扇?br>清擦一次;高路燈兩米以上部分每月一清擦次。 | 主干道設(shè)施無明顯灰塵、污跡、燈罩內(nèi)無死蟲:非主 干道設(shè)施無較多灰塵、污跡 | 主干道1: 非主干 道0.5 | ||
水、電、氣管線 室內(nèi) | 2米以下每周清抹一次,2米以上每月清抹一次 | 無較多灰塵、污跡 | O.5 | ||
水、電、氣管線 室外 | 0.5 | ||||
1l | 大堂 | 服務(wù)臺(tái) | 每日至少清抹一次 | 無灰塵、污跡 | 1 |
大理石地面 | 每日至少拖擦一次、巡視一次,每半年打蠟一次 | 無明顯灰塵、污跡、雜物,地面光亮 | 2 | ||
壁畫 | 每日至少掃塵/清抹一次; | 無明顯灰塵、污跡,端正 | l | ||
玻璃幕墻 | 玻璃大門干凈、無明顯污跡 | 2 | |||
墻面 | 無灰塵、污跡,光亮 | 2 | |||
信報(bào)箱 | 無灰塵、污跡 | 2 | |||
防火門 | 每周至少清抹一次 | 無灰塵、污跡 | 2 | ||
空調(diào)口 | 無灰塵、污跡 | 2 | |||
其他設(shè)施 | 大堂內(nèi)的其它部位如柱面、墻面、臺(tái)面、 欄桿、椅子、沙發(fā)、燈座等保持無明顯灰塵、污跡 | 2 |
15 | 辦公 室、 會(huì)議 室 | 地面、臺(tái)、桌子、 椅子 | 日清潔一次 | 1.窗、窗臺(tái)、窗框干凈、整潔。 | 0.5 |
2.墻面、天花板整潔,無明顯污漬、 無浮塵、無蜘蛛網(wǎng)。 | 0.5 | ||||
3.地面地毯整潔、完好,無垃圾、無污漬。 | 0.5 | ||||
4.家具光潔、無灰塵,放置整齊。 | 0.5 | ||||
5.燈具整潔、完好、無破損。 | 0.5 | ||||
6.空調(diào)出風(fēng)口干凈、整潔,無積灰、無霉斑。 | 0.5 | ||||
7.藝術(shù)裝飾掛件掛放端正、清潔無損。 | 0.5 | ||||
8.茶水間地面保持清潔、整齊、無污水。 | 0.5 | ||||
16 | 道路 及廣 場(chǎng)地 面 | 水泥路面 | 每日至少清掃一次、每月沖洗1次(可視情況決定,要求達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)) | 無明顯泥沙、污垢、水跡,每100平方米內(nèi)煙頭、雜 物平均不超過2個(gè)(處)或十五分鐘內(nèi)及時(shí)處理; | 1.5 |
磚路面 | 無明顯泥沙、污垢、水跡,每100平方米內(nèi)煙頭、雜 物平均不超過2個(gè)(處)或十五分鐘內(nèi)及時(shí)處理; | 1.5 | |||
廣場(chǎng)磚地面 | 每日至少清掃一次、每月沖洗2次 | 無明顯泥沙、污垢、水跡,每100平方米內(nèi)煙頭、 雜物平均不超過2個(gè)(處)或一小時(shí)內(nèi)及時(shí)處理; | 1.5 | ||
路牙 | 無明顯灰塵、污跡 | 1.5 | |||
17 | 樓內(nèi) 消防 通道 (高 層) | 消防箱 | 每周清抹兩次 | 無較多灰塵、污跡 | 1 |
1 | |||||
矮墻臺(tái) | 每周清抹兩次 | 1 | |||
扶手 | 無較多灰塵、污跡 | 1 | |||
瓷磚地面 | 每周拖/掃一次(垃圾桶擺放處每日擦一次) | 無較多灰塵、污跡、垃圾桶擺放處無明顯異味 | 1.5 | ||
消防門 | 每周清抹兩次 | 無明顯灰塵、污跡 | 1 | ||
玻璃窗 | 無明顯灰塵、污跡 | 1 | |||
配電箱 | 無明顯灰塵、污跡 | 1 | |||
分線盒 | 無明顯灰塵、污跡 | l |
單元防盜門 | 每?jī)商觳烈淮?br> | 無明顯灰塵、污跡 | 1 | ||
瓷磚墻壁 | 每周清抹一次 | 無較多灰塵、污跡 | 1 | ||
業(yè)戶防盜門 | 無較多灰塵、污跡 | 1 | |||
消防管 | 無較多灰塵、污跡 | 1 | |||
高位玻璃、墻面、 | 無較多灰塵、污跡 | 1 | |||
天花、風(fēng)口、燈 飾 | 無較多灰塵、污跡 | 1 | |||
樓道燈 | 每周掃塵一次 | 無較多灰塵、污跡 | 1 | ||
天花 | 無較多灰塵、污跡 | l | |||
樓梯臺(tái)階 | 每周掃、拖兩次 | 無明顯灰塵、污跡 | l | ||
護(hù)欄 | 無明顯灰塵、污跡 | 1 | |||
擋水線 | 無明顯灰塵、污跡 | 1 | |||
墻壁 | 無明顯灰塵、污跡 | l | |||
18 | 資料管理 | 1.日常記錄 《環(huán)境消殺記錄》、《垃圾清運(yùn)服務(wù)質(zhì)量記錄表》、《空置房清潔通風(fēng)記錄表》、 《洗手間清潔檢查記錄表》、《違紀(jì)處分執(zhí)行書》、《培訓(xùn)計(jì)劃表》、《培訓(xùn)記錄表》、 《機(jī)器使用登記表》 | |||
Z.月發(fā)1已錄 《培訓(xùn)計(jì)劃表》、《月工作考核評(píng)分表》 | |||||
3,年度記求 《培訓(xùn)計(jì)劃表》 ’ | |||||
4.要求 a.內(nèi)容完整有效 b.質(zhì)量記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化 . C.質(zhì)量記錄應(yīng)實(shí)用,符合質(zhì)量管理需要 d.質(zhì)量記錄的真實(shí)性和準(zhǔn)確性 |
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章