24小時手機咨詢 18221844698
保潔知識/train infomation
公寓項目部保潔工作質(zhì)量考核 | ||||
檢查時間: | 檢查人: | |||
序號 | | 應得分 | 實得分 | 不 合 格 內(nèi) 容 |
1 | 保潔員必須服從領(lǐng)導、聽從分配、做好本職工作 | 5 | | |
2 | 保潔員必須按時上下班,準時進入工作崗位 | 3 | | |
3 | 保潔員經(jīng)培訓上崗后必須明確工作職責與標準 | 3 | | |
4 | 保潔員必須自覺遵守工作紀律(無脫崗、嘮磕、干私活) | 3 | | |
5 | 保潔員必須著裝上崗 | 2 | | |
6 | 保潔員儀容、儀表端莊、得體 | 2 | | |
7 | 保潔員服務態(tài)度端正 | 2 | | |
8 | 洗漱間、衛(wèi)生間門及門窗玻璃無手印、花痕、污漬 | 2 | | |
9 | 洗漱間、衛(wèi)生間垃圾桶、廁所紙簍不得超高 | 2 | | |
10 | 洗漱間、衛(wèi)生間鏡面無水漬、污漬 | 2 | | |
11 | 洗漱間、衛(wèi)生間水龍頭、輸水管線無塵、無死角 | 2 | | |
12 | 洗漱間、衛(wèi)生間臺面、大小便池不得有銹蝕及污漬 | 3 | | |
13 | 洗漱間、衛(wèi)生間地面不得有垃圾及水 | 5 | | |
14 | 洗漱間、衛(wèi)生間地漏不得返異味 | 2 | | |
15 | 洗漱間、衛(wèi)生間不得有腥、臊、臭味 | 2 | | |
16 | 洗漱間、衛(wèi)生間窗臺、墻面、隔斷臺面無灰塵無污跡 | 2 | | |
17 | 洗漱間、衛(wèi)生間保潔用具擺放整齊 | 4 | | |
18 | 洗漱間、衛(wèi)生間不準堆放廢品 | 2 | | |
19 | 洗漱間、衛(wèi)生間垃圾桶紙簍必須定期清洗 | 2 | | |
20 | 樓道地面無水、紙、灰塵、漬跡 | 4 | | |
21 | 樓道內(nèi)公共鏡面無花痕、污漬 | 3 | | |
22 | 樓道內(nèi)嚴禁有煙蒂 | 2 | | |
23 | 樓道內(nèi)插座開關(guān)、地角線、消防用具箱、網(wǎng)絡(luò)配線箱無塵、無污漬 | 2 | | |
24 | 樓道內(nèi)各類門框、暖氣無塵、無污漬 | 2 | | |
25 | 樓道內(nèi)消防門無塵、無污漬 | 2 | | |
26 | 樓梯地面無塵、無污漬、及無死角 | 4 | | |
27 | 樓梯扶手、護欄無塵、無污漬 | 2 | | |
28 | 超市、水房、餐廳樓梯無塵、無污漬、無死角 | 3 | | |
29 | 樓前廳不銹鋼門框、把手、玻璃無塵、劃痕、污漬 | 3 | | |
30 | 樓前衛(wèi)生痰盂按標準清洗表面、無劃痕、污漬 | 2 | | |
31 | 樓前理石材臺面日清掃、周刷洗 | 2 | | |
32 | 樓門上看臺定期清掃、保持無雜物 | 2 | | |
33 | 公寓內(nèi)各處無蜘蛛網(wǎng) | 2 | | |
34 | 定點放藥滅鼠,夏季每周消殺蚊蠅一次 | 2 | | |
35 | 保潔員休息室、廢品室衛(wèi)生清潔,物品擺放整齊 | 3 | | |
36 | 做好本層治安、消防、突發(fā)事件報警工作 | 3 | | |
37 | 做好本層工程設(shè)備設(shè)施故障報修工作 | 3 | | |
38 | 及時通報舍務老師學生未鎖門工作 | 1 | | |
39 | 貴重物品拾到及時上交管理處工作 | 2 | | |
40 | 做好本層公共門窗關(guān)、開工作 | 1 | | |
掃一掃在手機上閱讀本文章